| Number of processed analyzer result files | 29 |
| Number of analyzer reports | 1682 |
| Checker name | Severity | Number of reports |
|---|---|---|
| bugprone-throw-keyword-missing | 116 | |
| bugprone-unhandled-exception-at-new | 29 | |
| core.CallAndMessage | 87 | |
| core.UndefinedBinaryOperatorResult | 58 | |
| cplusplus.NewDelete | 406 | |
| cplusplus.NewDeleteLeaks | 174 | |
| optin.cplusplus.VirtualCall | 29 | |
| readability-suspicious-call-argument | 783 |
| Severity | Number of reports |
|---|---|
| 725 | |
| 174 | |
| 783 |